Захищений планшет Gole F7G WIndows / Linux
- Готово до відправки
28 125 ₴
25 312,50 ₴
- +380 (97) 874-79-79
Захищений планшет Gole F7G WIndows / Linux
У бізнесі, зокрема, у сфері обслуговування, надзвичайно важливо використовувати надійне обладнання. Серед спеціалізованих пристроїв, які застосовуються в сучасних кафе, ресторанах та інших подібних закладах, слід виділити захищені планшети. Подібні пристрої здатні забезпечити тривалий термін служби і працюють безперебійно незалежно від умов експлуатації. Рекомендуємо вам звернути увагу на модель Gole F7G!
Що необхідно знати про планшет?
• Обладнання адаптоване до застосування в жорстких умовах експлуатації.
• Корпоративні планшети мають ступінь захисту за стандартом IP67.
• Вироби не бояться впливу пилу, вологи, температури, падінь з висоти.
• Встановлено потужний процесор Intel N4120 з частотою 1.8GHz і 8 ГБ RAM.
Інші особливості даної моделі
• Обладнання працює під управлінням 2 операційних систем ─ Linux і Windows 10.
• Застосовується Multi-Touch сенсорний дисплей, діагоналлю 10.1" (1 200х1 920 точок).
• Акумулятора на 12 000 мАг достатньо для забезпечення 8 годин безперервної роботи.
• Передбачено наявність усіх необхідних портів та інтерфейсів для під'єднання різного обладнання.
Для замовлення захищеного планшета для вашого бізнесу достатньо подати заявку на сайті нашої компанії.
Процесор | CPU | Intel Celeron Processor J4125 Quad-Core quad-thread | ||||||
Частота | 2GHz to 2.7GHz | |||||||
L2 кеш | 4MB | |||||||
BIOS | American | |||||||
Пам'ять | Технологія | 1*SODIMM Slot, Support DDR4 1600/2333/2400MHz | ||||||
Max. | 4Gb (макс до 8GB) | |||||||
Сокет | 1*204-piN SO-DIMM | |||||||
Графіка | Чіпсет | Intel UHD600; Max Power: 10w | ||||||
Graphic Engine | DirectX11.1.OCL 1.2,OGL 3.2 Encoding: H.264.MPEG2/4,VC1,WMV9 Decoding: H264,MPEG2 |
|||||||
VGA | підтримує до 2650×1600@60Hz | |||||||
HDMI | підтримує до 1920×1200@60Hz | |||||||
Dual Display | VGA+HDMI, Support Synchronous&Asynchronous display | |||||||
Езернет | LAN1 | 10/100/1000/ Mbps Realtek 8111F, Support WOL | ||||||
LAN2 | 10/100/1000/ Mbps Realtek 8111F, Support WOL | |||||||
Аудіо | System | Realtek ALC662 chip, support dual channel, Stereo | ||||||
I/O | COM | 2×RS-232 | ||||||
USB | 2×USB3.0 + 2×USB2.0 | |||||||
Розширення | Mini-PCIE | 1×half-height Mini PCIE | ||||||
Пам'ять | HDD | SATA2.5"HDD (опція) | ||||||
SSD | 128Gb 1×full-height mSATA socket (за замовчуванням) | |||||||
Система | OS | Windows10 | ||||||
Linux | ubuntu/LINUX/CENTOS | |||||||
Живлення | Контактна група | DC-IN 5.5*2.5 | ||||||
Напруга | 12V | |||||||
Ток | 3A | |||||||
Блок живлення | DC 12V 3A/36W(AC TO DC,100~240V) | |||||||
Споживання | CPU | 10W | ||||||
Фізичні х-ки | Корпус | Алюміній | ||||||
Кріплення | VESA/wall mount/desktop | |||||||
Розміри | 133*125*40mm | |||||||
Вага | ≈1kg | |||||||
Середовище | опер темп | -20℃-65℃ | ||||||
темп зберігання | 15- 35℃ | |||||||
Вологість | 5%-95% відносної вологості |
Основні | |
---|---|
Виробник | Gole |
Країна виробник | Китай |
Тип обладнання | POS-термінал |
Стан | Новий |
Габаритні розміри | |
Ширина | 280 мм |
Глибина | 184 мм |
Висота | 26 мм |
Вага | 1.2 кг |
- Ціна: 25 312,50 ₴